DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 6 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1300:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 4 ms |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
Couverture sRGB (max) | 99% |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
MULTIMÉDIA |
|
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
DESIGN |
|
Couleur du produit | Gris |
Nom de la couleur | Storm Grey |
Châssis avant | Gris |
Support détachable | Oui |
CONNECTIVITÉ |
|
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
ERGONOMIE |
|
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
PUISSANCE |
|
Consommation électrique typique | 19,5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 36 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur appareil (support inclus) | 612,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 184,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 475 mm |
Poids (avec support) | 4,5 kg |
Largeur (sans support) | 612,3 mm |
Profondeur (sans support) | 43,5 mm |
Hauteur (sans support) | 368 mm |
Poids (sans support) | 3,6 kg |
Largeur du cadre (côté) | 2,3 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 2,3 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,1 cm |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
Largeur du colis | 720 mm |
Profondeur du colis | 125 mm |
Hauteur du colis | 452 mm |
Poids du paquet | 6,9 kg |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Certification | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 6 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1300:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 4 ms |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
Couverture sRGB (max) | 99% |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
MULTIMÉDIA |
|
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
DESIGN |
|
Couleur du produit | Gris |
Nom de la couleur | Storm Grey |
Châssis avant | Gris |
Support détachable | Oui |
CONNECTIVITÉ |
|
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
ERGONOMIE |
|
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
PUISSANCE |
|
Consommation électrique typique | 19,5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 36 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur appareil (support inclus) | 612,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 184,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 475 mm |
Poids (avec support) | 4,5 kg |
Largeur (sans support) | 612,3 mm |
Profondeur (sans support) | 43,5 mm |
Hauteur (sans support) | 368 mm |
Poids (sans support) | 3,6 kg |
Largeur du cadre (côté) | 2,3 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 2,3 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,1 cm |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
Largeur du colis | 720 mm |
Profondeur du colis | 125 mm |
Hauteur du colis | 452 mm |
Poids du paquet | 6,9 kg |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Certification | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2025 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V