DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
Rendez les tâches quotidiennes exceptionnelles avec le Vivobook 15X, votre outil essentiel pour faire les choses plus facilement, n'importe où. Il est également parfaitement intuitif, avec sa charnière à 180° et son écran de protection physique pour la webcam. ASUS Antimicrobial Guard Plus protège les surfaces fréquemment touchées des bactéries nocives, préservant ainsi votre santé. Rendez toutes vos journées plus agréables avec le Vivobook 15X !
Nom de la couleur | Quiet Blue |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Bleu |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Maison |
Année de lancement | 2023 |
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
PROCESSEUR |
|
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Génération de processeurs | Intel Core i3-13xxx |
Modèle de processeur | i3-1315U |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
MÉMOIRE |
|
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
SUPPORT DE STOCKAGE |
|
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
GRAPHIQUE |
|
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
AUDIO |
|
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
CAMÉRA |
|
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
RÉSEAU |
|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
CONNECTIVITÉ |
|
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
L’indice de réparabilité | 8.4 |
CLAVIER |
|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
LOGICIEL |
|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
BATTERIE |
|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
PUISSANCE |
|
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
SÉCURITÉ |
|
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
DURABILITÉ |
|
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, REACH |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur | 359,7 mm |
Profondeur | 232,5 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Poids | 1,7 kg |
Couleur du produit | Bleu |
Format | Clapet |
Hauteur | 17,9 mm |
Largeur | 359,7 mm |
Poids | 1,7 kg |
Profondeur | 232,5 mm |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Carte graphique intégrée | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Ethernet/LAN | Non |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel� UHD Graphics |
Famille de processeur | Intel� Core™ i3 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Génération de processeurs | Intel Core i3-13xxx |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Lecteur optique | Non |
Microphone intégré | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel� UHD Graphics |
Modèle de processeur | i3-1315U |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
Mémoire interne | 8 Go |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Pavé numérique | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Supports de stockage | SSD |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Conformité à la durabilité | Oui |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Version HDMI | 1.4 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
position de marché | Maison |
Année de lancement | 2023 |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra avant de type HD | HD |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Format d'image | 16:9 |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Nom de la couleur | Quiet Blue |
Palette de couleurs | 45% |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Système audio | SonicMaster |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Type d'antenne | 1x1 |
Écran antireflet | Oui |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Rendez les tâches quotidiennes exceptionnelles avec le Vivobook 15X, votre outil essentiel pour faire les choses plus facilement, n'importe où. Il est également parfaitement intuitif, avec sa charnière à 180° et son écran de protection physique pour la webcam. ASUS Antimicrobial Guard Plus protège les surfaces fréquemment touchées des bactéries nocives, préservant ainsi votre santé. Rendez toutes vos journées plus agréables avec le Vivobook 15X !
Nom de la couleur | Quiet Blue |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Bleu |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Maison |
Année de lancement | 2023 |
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
PROCESSEUR |
|
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Génération de processeurs | Intel Core i3-13xxx |
Modèle de processeur | i3-1315U |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
MÉMOIRE |
|
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
SUPPORT DE STOCKAGE |
|
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
GRAPHIQUE |
|
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
AUDIO |
|
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
CAMÉRA |
|
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
RÉSEAU |
|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
CONNECTIVITÉ |
|
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
L’indice de réparabilité | 8.4 |
CLAVIER |
|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
LOGICIEL |
|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
BATTERIE |
|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
PUISSANCE |
|
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
SÉCURITÉ |
|
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
DURABILITÉ |
|
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, REACH |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur | 359,7 mm |
Profondeur | 232,5 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Poids | 1,7 kg |
Couleur du produit | Bleu |
Format | Clapet |
Hauteur | 17,9 mm |
Largeur | 359,7 mm |
Poids | 1,7 kg |
Profondeur | 232,5 mm |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Carte graphique intégrée | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Ethernet/LAN | Non |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel� UHD Graphics |
Famille de processeur | Intel� Core™ i3 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Génération de processeurs | Intel Core i3-13xxx |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Lecteur optique | Non |
Microphone intégré | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel� UHD Graphics |
Modèle de processeur | i3-1315U |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
Mémoire interne | 8 Go |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Pavé numérique | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Supports de stockage | SSD |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Conformité à la durabilité | Oui |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Version HDMI | 1.4 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
position de marché | Maison |
Année de lancement | 2023 |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra avant de type HD | HD |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Format d'image | 16:9 |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Nom de la couleur | Quiet Blue |
Palette de couleurs | 45% |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Système audio | SonicMaster |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Type d'antenne | 1x1 |
Écran antireflet | Oui |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2024 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V