DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
GÉNÉRAL |
|
Type de Produit | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
Système d'exploitation | Windows 11 Home |
PROCESSEUR / CHIPSET |
|
CPU | Intel Core i5 (13th Gen) 13500H / 2.6 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.7 GHz |
Nombre de coeurs | 12 coeurs |
Cache | 18 Mo |
Fonctions | Intel Smart Cache |
MÉMOIRE |
|
RAM | 16 Go (1 x 8 Go + 8 Go (soudé)) |
RAM max prise en charge | 16 Go |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Format | SO DIMM 260 broches |
Nombre d'emplacements | 1 |
Emplacements mémoire libre | 0 |
STOCKAGE |
|
Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
AFFICHAGE |
|
Type | 15.6" OLED |
Résolution | 2880 x 1620 (3K) |
Fréquence verticale en résolution max | 120 Hz |
Grand écran | Oui |
Format de l'image | 16:9 |
Luminosité de l'image | 600 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% DCI-P3 |
Fonctions | Brillant, technologie Flicker Free, Pantone validé, 84 % de ratio écran/corps, taux de réponse de 0.2 ms, HDR 600 True Black, technologie Less Blue Light |
AUDIO & VIDÉO |
|
Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 / Intel Iris Xe Graphics |
Mémoire vidéo | 6 Go GDDR6 SDRAM |
Caméra | Oui - 1080p |
Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion |
Son | Haut-parleurs stéréo harman/kardon, microphone |
Normes de conformité | Dolby Atmos |
Caractéristiques audio | Sortie : Amplificateur intelligent, Asus Audio Booster |
ENTRÉE |
|
Type | Clavier, Pavé tactile |
Rétroéclairage du clavier | Oui |
Clavier numérique | Oui |
Caractéristiques | Clavier chiclet, distance de déplacement de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
COMMUNICATIONS |
|
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Fonctions | Double flux (2 x 2) |
BATTERIE |
|
Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
Capacité | 70 Wh |
ADAPTATEUR CA |
|
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 150 Watt, 20 V, 7.5 A |
CONNEXIONS & EXTENSION |
|
Détails d'interface | USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) HDMI Prise combo casque/microphone LAN |
Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD) |
DIVERS |
|
Couleur | Bleu calme |
Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
Caractéristiques | ASUS IceCool Plus, prise en charge de Cortana, ASUS Antimicrobial Guard |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
Normes de conformité | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
DIMENSIONS ET POIDS |
|
Dimensions (LxPxH) | 35.63 cm x 23.53 cm x 2 cm |
Poids | 1.8 kg |
INFORMATIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE |
|
Indice de réparabilité | 8.4 (sur 10) |
Certifié TCO | - |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver, EPEAT Climat+ |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
GARANTIE DU FABRICANT |
|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |
GÉNÉRAL |
|
Type de Produit | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
Système d'exploitation | Windows 11 Home |
PROCESSEUR / CHIPSET |
|
CPU | Intel Core i5 (13th Gen) 13500H / 2.6 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.7 GHz |
Nombre de coeurs | 12 coeurs |
Cache | 18 Mo |
Fonctions | Intel Smart Cache |
MÉMOIRE |
|
RAM | 16 Go (1 x 8 Go + 8 Go (soudé)) |
RAM max prise en charge | 16 Go |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Format | SO DIMM 260 broches |
Nombre d'emplacements | 1 |
Emplacements mémoire libre | 0 |
STOCKAGE |
|
Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
AFFICHAGE |
|
Type | 15.6" OLED |
Résolution | 2880 x 1620 (3K) |
Fréquence verticale en résolution max | 120 Hz |
Grand écran | Oui |
Format de l'image | 16:9 |
Luminosité de l'image | 600 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% DCI-P3 |
Fonctions | Brillant, technologie Flicker Free, Pantone validé, 84 % de ratio écran/corps, taux de réponse de 0.2 ms, HDR 600 True Black, technologie Less Blue Light |
AUDIO & VIDÉO |
|
Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 / Intel Iris Xe Graphics |
Mémoire vidéo | 6 Go GDDR6 SDRAM |
Caméra | Oui - 1080p |
Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion |
Son | Haut-parleurs stéréo harman/kardon, microphone |
Normes de conformité | Dolby Atmos |
Caractéristiques audio | Sortie : Amplificateur intelligent, Asus Audio Booster |
ENTRÉE |
|
Type | Clavier, Pavé tactile |
Rétroéclairage du clavier | Oui |
Clavier numérique | Oui |
Caractéristiques | Clavier chiclet, distance de déplacement de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
COMMUNICATIONS |
|
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Fonctions | Double flux (2 x 2) |
BATTERIE |
|
Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
Capacité | 70 Wh |
ADAPTATEUR CA |
|
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 150 Watt, 20 V, 7.5 A |
CONNEXIONS & EXTENSION |
|
Détails d'interface | USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) HDMI Prise combo casque/microphone LAN |
Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD) |
DIVERS |
|
Couleur | Bleu calme |
Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
Caractéristiques | ASUS IceCool Plus, prise en charge de Cortana, ASUS Antimicrobial Guard |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
Normes de conformité | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
DIMENSIONS ET POIDS |
|
Dimensions (LxPxH) | 35.63 cm x 23.53 cm x 2 cm |
Poids | 1.8 kg |
INFORMATIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE |
|
Indice de réparabilité | 8.4 (sur 10) |
Certifié TCO | - |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver, EPEAT Climat+ |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
GARANTIE DU FABRICANT |
|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2024 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V