DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Type HD | Quad HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 6 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 4 ms |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Palette de couleurs | 95% |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
MULTIMÉDIA |
|
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
DESIGN |
|
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Raven Black |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort |
CONNECTIVITÉ |
|
Concentrateur USB intégré | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C |
Nombre de ports amont | 2 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
RÉSEAU |
|
Wifi | Non |
Bluetooth | Non |
ERGONOMIE |
|
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15,5 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23,5° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
PUISSANCE |
|
Consommation électrique typique | 22 W |
Consommation (max) | 180 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, USB |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur appareil (support inclus) | 611,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 204,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 535,3 mm |
Poids (avec support) | 7 kg |
Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2 mm |
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Type HD | Quad HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 6 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 4 ms |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Palette de couleurs | 95% |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
MULTIMÉDIA |
|
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
DESIGN |
|
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Raven Black |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort |
CONNECTIVITÉ |
|
Concentrateur USB intégré | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C |
Nombre de ports amont | 2 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
RÉSEAU |
|
Wifi | Non |
Bluetooth | Non |
ERGONOMIE |
|
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15,5 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23,5° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
PUISSANCE |
|
Consommation électrique typique | 22 W |
Consommation (max) | 180 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, USB |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur appareil (support inclus) | 611,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 204,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 535,3 mm |
Poids (avec support) | 7 kg |
Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2 mm |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2025 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V