DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Diagonale d'écran (cm) | 67 cm |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
Technologie sans scintillement | Oui |
MULTIMÉDIA |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2,4 W |
DESIGN |
|
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
CONNECTIVITÉ |
|
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
RÉSEAU |
|
Bluetooth | Oui |
ERGONOMIE |
|
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | Oui |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
PUISSANCE |
|
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Plage d'efficacité énergétique | A à G |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | DisplayPort |
Longueur de câble DisplayPort | 1,2 m |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur appareil (support inclus) | 553,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 240 mm |
Hauteur (support inclus) | 382,9 mm |
Poids (avec support) | 5,7 kg |
Largeur (sans support) | 553,8 mm |
Profondeur (sans support) | 58,4 mm |
Hauteur (sans support) | 333,1 mm |
Poids (sans support) | 3,6 kg |
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Diagonale d'écran (cm) | 67 cm |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
Technologie sans scintillement | Oui |
MULTIMÉDIA |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2,4 W |
DESIGN |
|
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
CONNECTIVITÉ |
|
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
RÉSEAU |
|
Bluetooth | Oui |
ERGONOMIE |
|
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | Oui |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
PUISSANCE |
|
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Plage d'efficacité énergétique | A à G |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | DisplayPort |
Longueur de câble DisplayPort | 1,2 m |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur appareil (support inclus) | 553,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 240 mm |
Hauteur (support inclus) | 382,9 mm |
Poids (avec support) | 5,7 kg |
Largeur (sans support) | 553,8 mm |
Profondeur (sans support) | 58,4 mm |
Hauteur (sans support) | 333,1 mm |
Poids (sans support) | 3,6 kg |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2025 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V