DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Type HD | Quad HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | VA |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 4000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densité en pixels | 108,79 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 114 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
sRGB | Oui |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
MULTIMÉDIA |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
DESIGN |
|
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
CONNECTIVITÉ |
|
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie audio | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
ERGONOMIE |
|
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
PUISSANCE |
|
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation électrique typique | 25,2 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d'efficacité énergétique | A à G |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
|
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
Profondeur (support inclus) | 231 mm |
Hauteur (support inclus) | 458 mm |
Poids (avec support) | 4,06 kg |
Largeur (sans support) | 614 mm |
Profondeur (sans support) | 53 mm |
Hauteur (sans support) | 367 mm |
Poids (sans support) | 3,61 kg |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
Largeur du colis | 730 mm |
Profondeur du colis | 141 mm |
Hauteur du colis | 453 mm |
Poids du paquet | 6,45 kg |
DURABILITÉ |
|
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | RoHS |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|
Type de finition extérieure | Texturé |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Approbations de conformité | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Type HD | Quad HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | VA |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 4000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densité en pixels | 108,79 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 114 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
sRGB | Oui |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
MULTIMÉDIA |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
DESIGN |
|
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
CONNECTIVITÉ |
|
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie audio | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
ERGONOMIE |
|
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
PUISSANCE |
|
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation électrique typique | 25,2 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d'efficacité énergétique | A à G |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
|
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
Profondeur (support inclus) | 231 mm |
Hauteur (support inclus) | 458 mm |
Poids (avec support) | 4,06 kg |
Largeur (sans support) | 614 mm |
Profondeur (sans support) | 53 mm |
Hauteur (sans support) | 367 mm |
Poids (sans support) | 3,61 kg |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
Largeur du colis | 730 mm |
Profondeur du colis | 141 mm |
Hauteur du colis | 453 mm |
Poids du paquet | 6,45 kg |
DURABILITÉ |
|
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | RoHS |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|
Type de finition extérieure | Texturé |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Approbations de conformité | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2025 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V