DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 85 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
AMD FreeSync | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
MULTIMÉDIA |
|
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
DESIGN |
|
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
CONNECTIVITÉ |
|
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée audio PC | Oui |
ERGONOMIE |
|
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
PUISSANCE |
|
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation électrique typique | 16 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d'efficacité énergétique | A à G |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur appareil (support inclus) | 611,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 55,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 523,4 mm |
Poids (avec support) | 6,8 kg |
Largeur (sans support) | 61,2 cm |
Profondeur (sans support) | 5,55 cm |
Hauteur (sans support) | 38,5 cm |
Poids (sans support) | 4,5 kg |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
Largeur du colis | 715 mm |
Profondeur du colis | 449 mm |
Hauteur du colis | 236 mm |
Poids du paquet | 9 kg |
Type d'emballage | Boîte |
DONNÉES LOGISTIQUES |
|
Code du système harmonisé | 85285210 |
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 85 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
AMD FreeSync | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
MULTIMÉDIA |
|
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
DESIGN |
|
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
CONNECTIVITÉ |
|
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée audio PC | Oui |
ERGONOMIE |
|
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
PUISSANCE |
|
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation électrique typique | 16 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d'efficacité énergétique | A à G |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur appareil (support inclus) | 611,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 55,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 523,4 mm |
Poids (avec support) | 6,8 kg |
Largeur (sans support) | 61,2 cm |
Profondeur (sans support) | 5,55 cm |
Hauteur (sans support) | 38,5 cm |
Poids (sans support) | 4,5 kg |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
Largeur du colis | 715 mm |
Profondeur du colis | 449 mm |
Hauteur du colis | 236 mm |
Poids du paquet | 9 kg |
Type d'emballage | Boîte |
DONNÉES LOGISTIQUES |
|
Code du système harmonisé | 85285210 |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2025 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V