DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
Connecteur USB | USB Type-C |
Type de connecteur USB | Mâle |
Facteur de forme de connecteur USB | Droit |
Sortie DVI | Non |
Sortie HDMI | Oui |
Sortie de DisplayPorts | Non |
Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels |
Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge | 1080p, 720p |
Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
Jeu de composants | Parade - PS171, STMicroelectronics - STM32F072CBU6 |
Certification | CE, FCC, REACH |
DESIGN |
|
Couleur du produit | Blanc |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Câble USB intégré | Oui |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur | 23 mm |
Profondeur | 147 mm |
Hauteur | 9 mm |
Poids | 22 g |
Largeur du colis | 225 mm |
Profondeur du colis | 221 mm |
Hauteur du colis | 12 mm |
Poids du paquet | 31 g |
DÉTAILS TECHNIQUES |
|
Certificats de durabilité | RoHS |
Code du système harmonisé | 84733020 |
DONNÉES LOGISTIQUES |
|
Produit par casier principal (externe) | 120 pièce(s) |
Largeur du casier principal (externe) | 335 mm |
Longueur du casier principal (externe) | 502 mm |
Hauteur du casier principal (externe) | 240 mm |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
Connecteur USB | USB Type-C |
Type de connecteur USB | Mâle |
Facteur de forme de connecteur USB | Droit |
Sortie DVI | Non |
Sortie HDMI | Oui |
Sortie de DisplayPorts | Non |
Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels |
Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge | 1080p, 720p |
Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
Jeu de composants | Parade - PS171, STMicroelectronics - STM32F072CBU6 |
Certification | CE, FCC, REACH |
DESIGN |
|
Couleur du produit | Blanc |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Câble USB intégré | Oui |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur | 23 mm |
Profondeur | 147 mm |
Hauteur | 9 mm |
Poids | 22 g |
Largeur du colis | 225 mm |
Profondeur du colis | 221 mm |
Hauteur du colis | 12 mm |
Poids du paquet | 31 g |
DÉTAILS TECHNIQUES |
|
Certificats de durabilité | RoHS |
Code du système harmonisé | 84733020 |
DONNÉES LOGISTIQUES |
|
Produit par casier principal (externe) | 120 pièce(s) |
Largeur du casier principal (externe) | 335 mm |
Longueur du casier principal (externe) | 502 mm |
Hauteur du casier principal (externe) | 240 mm |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2024 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V