DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
BASIC |
|
Product Type | RAM Module |
Type de produit | Module de RAM |
Latence CAS (Column Address Strobe) | CL22 |
CAS Latency | CL22 |
Compatible avec | Station de travail |
Device Supported | Workstation |
Vérification Des Erreurs | ECC |
Error Checking | ECC |
Nombre d'aiguilles | 288-broches |
Number of Pins | 288-pin |
Traitement Des Signaux | Non bufferisé |
Signal Processing | Unbuffered |
Facteur de forme | DIMM |
Form Factor | DIMM |
Vitesse de mémoire | 3200 MHz |
Memory Speed | 3200 MHz |
Memory Size | 16 GB |
Taille de la mémoire | 16 Go |
Brand Name | Kingston |
Marque | Kingston |
Technologie de mémoire | DDR4 SDRAM |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Norme de la mémoire | DDR4-3200/PC4-25600 |
Memory Standard | DDR4-3200/PC4-25600 |
Memory Voltage | 1.20 V |
Mémoire de Tension | 1,20 V |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
|
Type de produit | Module de RAM |
Code fabricant | KTL-TS432E/16G |
Adresse du site Internet du fabricant | http://www.kingston.com |
Fabricant | Kingston Technology Company |
Marque | Kingston |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES |
|
Nombre d'aiguilles | 288-broches |
Facteur de forme | DIMM |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|
Latence CAS (Column Address Strobe) | CL22 |
Compatible avec | Station de travail |
Vérification Des Erreurs | ECC |
Traitement Des Signaux | Non bufferisé |
Vitesse de mémoire | 3200 MHz |
Taille de la mémoire | 16 Go |
Technologie de mémoire | DDR4 SDRAM |
Norme de la mémoire | DDR4-3200/PC4-25600 |
Mémoire de Tension | 1,20 V |
Rang de mémoire | Deux rangs |
DIVERS |
|
Compabilité | Station de Travail Tour ThinkStation P350 Lenovo |
MISCELLANEOUS |
|
Compatibility | Lenovo ThinkStation P350 Tower Workstation |
PHYSICAL CHARACTERISTICS |
|
Number of Pins | 288-pin |
Form Factor | DIMM |
TECHNICAL INFORMATION |
|
CAS Latency | CL22 |
Device Supported | Workstation |
Error Checking | ECC |
Signal Processing | Unbuffered |
Memory Speed | 3200 MHz |
Memory Size | 16 GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Memory Standard | DDR4-3200/PC4-25600 |
Memory Voltage | 1.20 V |
Memory Rank | Dual-rank |
BASIC |
|
Product Type | RAM Module |
Type de produit | Module de RAM |
Latence CAS (Column Address Strobe) | CL22 |
CAS Latency | CL22 |
Compatible avec | Station de travail |
Device Supported | Workstation |
Vérification Des Erreurs | ECC |
Error Checking | ECC |
Nombre d'aiguilles | 288-broches |
Number of Pins | 288-pin |
Traitement Des Signaux | Non bufferisé |
Signal Processing | Unbuffered |
Facteur de forme | DIMM |
Form Factor | DIMM |
Vitesse de mémoire | 3200 MHz |
Memory Speed | 3200 MHz |
Memory Size | 16 GB |
Taille de la mémoire | 16 Go |
Brand Name | Kingston |
Marque | Kingston |
Technologie de mémoire | DDR4 SDRAM |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Norme de la mémoire | DDR4-3200/PC4-25600 |
Memory Standard | DDR4-3200/PC4-25600 |
Memory Voltage | 1.20 V |
Mémoire de Tension | 1,20 V |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
|
Type de produit | Module de RAM |
Code fabricant | KTL-TS432E/16G |
Adresse du site Internet du fabricant | http://www.kingston.com |
Fabricant | Kingston Technology Company |
Marque | Kingston |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES |
|
Nombre d'aiguilles | 288-broches |
Facteur de forme | DIMM |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|
Latence CAS (Column Address Strobe) | CL22 |
Compatible avec | Station de travail |
Vérification Des Erreurs | ECC |
Traitement Des Signaux | Non bufferisé |
Vitesse de mémoire | 3200 MHz |
Taille de la mémoire | 16 Go |
Technologie de mémoire | DDR4 SDRAM |
Norme de la mémoire | DDR4-3200/PC4-25600 |
Mémoire de Tension | 1,20 V |
Rang de mémoire | Deux rangs |
DIVERS |
|
Compabilité | Station de Travail Tour ThinkStation P350 Lenovo |
MISCELLANEOUS |
|
Compatibility | Lenovo ThinkStation P350 Tower Workstation |
PHYSICAL CHARACTERISTICS |
|
Number of Pins | 288-pin |
Form Factor | DIMM |
TECHNICAL INFORMATION |
|
CAS Latency | CL22 |
Device Supported | Workstation |
Error Checking | ECC |
Signal Processing | Unbuffered |
Memory Speed | 3200 MHz |
Memory Size | 16 GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Memory Standard | DDR4-3200/PC4-25600 |
Memory Voltage | 1.20 V |
Memory Rank | Dual-rank |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2024 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V