DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
NUMÉRISATION |
|
Surface maximal de numérisation | 216 x 1828 mm |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Numérisation couleur | Oui |
Numérisation recto verso | Non |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Profondeur d'échelle de gris d'entrée | 16 bit |
Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
Résolution des images monochromes de sortie | 8 bit |
DESIGN |
|
Type de scanner | Scanner à feuille portative |
Couleur du produit | Blanc |
Affichage couleur | Non |
Écran integré | Oui |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
Type de capteur | CIS |
Source lumineuse | ReadyScan LED |
Formats des fichiers numérisés | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF |
Cycle de fonctionnement par jour (max) | 300 pages |
Pilotes de scan | TWAIN,WIA,SANE,ICA |
CAPACITÉ D'ENTRÉE |
|
Capacité du chargeur automatique de documents | 1 feuilles |
GESTION DU PAPIER |
|
Prise en charge des types de numérisation de support | Carte de visite, Papier plastifié, Carte postale (JPN) |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 35 - 270 g/m² |
CONNECTIVITÉ |
|
Port USB | Oui |
Version USB | 2.0 |
Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
PUISSANCE |
|
Type d'alimentation d'énergie | USB |
RÉSEAU |
|
Wifi | Oui |
CARACTÉRISTIQUES |
|
Pays d'origine | Chine |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
Quantité | 1 pièce(s) |
Largeur du colis | 141 mm |
Profondeur du colis | 330 mm |
Hauteur du colis | 67 mm |
Poids du paquet | 597 g |
CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME |
|
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
|
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur | 272 mm |
Profondeur | 47 mm |
Hauteur | 34 mm |
Poids | 300 g |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Câbles inclus | USB |
Logiciels fournis | Document Capture Pro 2.0, Epson Scan 2 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|
Résolution de sortie | 600 dpi |
Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
DONNÉES LOGISTIQUES |
|
Produits par palette | 360 pièce(s) |
Longueur du casier principal (externe) | 36 cm |
Hauteur du casier principal (externe) | 32 cm |
Largeur du casier principal (externe) | 35 cm |
Longueur brute de la palette | 120 cm |
Largeur brute de la palette | 80 cm |
Hauteur brute de la palette | 171 cm |
Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
Produits par couche de palette | 60 pièce(s) |
Produits par couche de palette (RU) | 60 pièce(s) |
Produits par palette (RU) | 360 pièce(s) |
Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
Hauteur de la palette (RU) | 171 cm |
NUMÉRISATION |
|
Surface maximal de numérisation | 216 x 1828 mm |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Numérisation couleur | Oui |
Numérisation recto verso | Non |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Profondeur d'échelle de gris d'entrée | 16 bit |
Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
Résolution des images monochromes de sortie | 8 bit |
DESIGN |
|
Type de scanner | Scanner à feuille portative |
Couleur du produit | Blanc |
Affichage couleur | Non |
Écran integré | Oui |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
Type de capteur | CIS |
Source lumineuse | ReadyScan LED |
Formats des fichiers numérisés | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF |
Cycle de fonctionnement par jour (max) | 300 pages |
Pilotes de scan | TWAIN,WIA,SANE,ICA |
CAPACITÉ D'ENTRÉE |
|
Capacité du chargeur automatique de documents | 1 feuilles |
GESTION DU PAPIER |
|
Prise en charge des types de numérisation de support | Carte de visite, Papier plastifié, Carte postale (JPN) |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 35 - 270 g/m² |
CONNECTIVITÉ |
|
Port USB | Oui |
Version USB | 2.0 |
Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
PUISSANCE |
|
Type d'alimentation d'énergie | USB |
RÉSEAU |
|
Wifi | Oui |
CARACTÉRISTIQUES |
|
Pays d'origine | Chine |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
Quantité | 1 pièce(s) |
Largeur du colis | 141 mm |
Profondeur du colis | 330 mm |
Hauteur du colis | 67 mm |
Poids du paquet | 597 g |
CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME |
|
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
|
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur | 272 mm |
Profondeur | 47 mm |
Hauteur | 34 mm |
Poids | 300 g |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Câbles inclus | USB |
Logiciels fournis | Document Capture Pro 2.0, Epson Scan 2 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|
Résolution de sortie | 600 dpi |
Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
DONNÉES LOGISTIQUES |
|
Produits par palette | 360 pièce(s) |
Longueur du casier principal (externe) | 36 cm |
Hauteur du casier principal (externe) | 32 cm |
Largeur du casier principal (externe) | 35 cm |
Longueur brute de la palette | 120 cm |
Largeur brute de la palette | 80 cm |
Hauteur brute de la palette | 171 cm |
Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
Produits par couche de palette | 60 pièce(s) |
Produits par couche de palette (RU) | 60 pièce(s) |
Produits par palette (RU) | 360 pièce(s) |
Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
Hauteur de la palette (RU) | 171 cm |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2024 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V