DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
BASIC |
|
Type de produit | Adaptateur secteur |
Compatible avec | Boîtier Pour Disque Dur |
Compatible avec | Convertisseur |
Compatible avec | Raccordement pour câble |
Compatible avec | Station d'Accueil |
Compatible avec | Station d'accueil |
Compatible avec | Commutateur KVM |
Marque | StarTech.com |
Tension de sortie maximum | 2 A |
CARACTÉRISTIQUES DE L'ALIMENTATION |
|
Tension de sortie | 12 V DC |
Tension de sortie maximum | 2 A |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
|
Type de produit | Adaptateur secteur |
Code fabricant | SVA12M2NEUA |
Adresse du site Internet du fabricant | http://www.startech.com |
Nombre d'unités dans le pack | 1 |
Fabricant | StarTech.com |
Marque | StarTech.com |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES |
|
Poids (approximatif) | 136,1 g |
Hauteur | 43,2 mm |
Largeur | 40,6 mm |
Profondeur | 76,2 mm |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|
Compatible avec | Boîtier Pour Disque Dur |
Compatible avec | Commutateur KVM |
Compatible avec | Convertisseur |
Compatible avec | Raccordement pour câble |
Compatible avec | Station d'accueil |
Compatible avec | Station d'Accueil |
DIVERS |
|
Informations complémentaires |
BASIC |
|
Type de produit | Adaptateur secteur |
Compatible avec | Boîtier Pour Disque Dur |
Compatible avec | Convertisseur |
Compatible avec | Raccordement pour câble |
Compatible avec | Station d'Accueil |
Compatible avec | Station d'accueil |
Compatible avec | Commutateur KVM |
Marque | StarTech.com |
Tension de sortie maximum | 2 A |
CARACTÉRISTIQUES DE L'ALIMENTATION |
|
Tension de sortie | 12 V DC |
Tension de sortie maximum | 2 A |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
|
Type de produit | Adaptateur secteur |
Code fabricant | SVA12M2NEUA |
Adresse du site Internet du fabricant | http://www.startech.com |
Nombre d'unités dans le pack | 1 |
Fabricant | StarTech.com |
Marque | StarTech.com |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES |
|
Poids (approximatif) | 136,1 g |
Hauteur | 43,2 mm |
Largeur | 40,6 mm |
Profondeur | 76,2 mm |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|
Compatible avec | Boîtier Pour Disque Dur |
Compatible avec | Commutateur KVM |
Compatible avec | Convertisseur |
Compatible avec | Raccordement pour câble |
Compatible avec | Station d'accueil |
Compatible avec | Station d'Accueil |
DIVERS |
|
Informations complémentaires |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2024 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V