DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
CONNEXION WAN |
|
Ethernet WAN | Oui |
Emplacement de carte SIM | Non |
Type de connexion WAN | RJ-45 |
CARACTÉRISTIQUES WIRELESS LAN |
|
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 300 Mbit/s |
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 867 Mbit/s |
RÉSEAU |
|
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface LAN Ethernet | Indisponible |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Standards réseau | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Redirection de port | Oui |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
Sensibilité du récepteur | 5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm;11a 54Mbps:-78dBm; 11ac HT20 mcs8:-69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm |
RÉSEAUX MOBILES |
|
3G | Non |
4G | Non |
CONNECTIVITÉ |
|
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Port USB | Non |
CARACTÉRISTIQUES DE GESTION |
|
Bouton de réinitialisation | Oui |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
SÉCURITÉ |
|
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Pare-feu | Oui |
Pare-feu de sécurité | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
Accès invité | Oui |
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
PROTOCOLES |
|
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Protocole de routage | IP |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
DESIGN |
|
Couleur du produit | Noir |
Montage mural | Oui |
Voyants | LAN, Énergie, Statut, WLAN, WPS |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Type de produit | Routeur |
ANTENNE |
|
Type d'antenne | Interne et externe |
Quantité d'antenne | 5 |
Puissance de transmission | CE EIRP: <20dBm(2.4GHz); <23dBm(5GHz) |
PUISSANCE |
|
Type de source d'alimentation | Secteur, CC |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension de sortie | 12 V |
Courant de sortie | 1 A |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
|
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME |
|
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS |
Compatibilité Mac | Oui |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur | 215 mm |
Profondeur | 125 mm |
Hauteur | 30 mm |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 350 mm |
Profondeur du colis | 240 mm |
Hauteur du colis | 82 mm |
Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
CONNEXION WAN |
|
Ethernet WAN | Oui |
Emplacement de carte SIM | Non |
Type de connexion WAN | RJ-45 |
CARACTÉRISTIQUES WIRELESS LAN |
|
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 300 Mbit/s |
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 867 Mbit/s |
RÉSEAU |
|
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface LAN Ethernet | Indisponible |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Standards réseau | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Redirection de port | Oui |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
Sensibilité du récepteur | 5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm;11a 54Mbps:-78dBm; 11ac HT20 mcs8:-69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm |
RÉSEAUX MOBILES |
|
3G | Non |
4G | Non |
CONNECTIVITÉ |
|
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Port USB | Non |
CARACTÉRISTIQUES DE GESTION |
|
Bouton de réinitialisation | Oui |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
SÉCURITÉ |
|
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Pare-feu | Oui |
Pare-feu de sécurité | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
Accès invité | Oui |
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
PROTOCOLES |
|
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Protocole de routage | IP |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
DESIGN |
|
Couleur du produit | Noir |
Montage mural | Oui |
Voyants | LAN, Énergie, Statut, WLAN, WPS |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Type de produit | Routeur |
ANTENNE |
|
Type d'antenne | Interne et externe |
Quantité d'antenne | 5 |
Puissance de transmission | CE EIRP: <20dBm(2.4GHz); <23dBm(5GHz) |
PUISSANCE |
|
Type de source d'alimentation | Secteur, CC |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension de sortie | 12 V |
Courant de sortie | 1 A |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
|
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME |
|
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS |
Compatibilité Mac | Oui |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur | 215 mm |
Profondeur | 125 mm |
Hauteur | 30 mm |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 350 mm |
Profondeur du colis | 240 mm |
Hauteur du colis | 82 mm |
Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2025 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V